| EVERT S.R.L. | ||||
| Via delle Cerbaie, 78 -55011- Altopascio, (LU) - C.F. e Partita Iva n. 02248480465 | ||||
| CIRCOLARE 16-2021 - ADEMPIMENTO dell'OBBLIGO di PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO RICEVUTI NEL 2020 | ||||
| N° | Denominazione Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data di Incasso | Causale |
| 1 | Agenzia delle entrate | 27.835,00 | 31/03/20 | Contributo Affitti Covid |
| 2 | Agenzia delle entrate | 7.776,00 | 14/12/20 | Contributo Sanificazioni Covid |
| 3 | Agenzia delle entrate | 64.143,59 | 31/12/20 | Formazione 4.0 |
| 4 | * Altri aiuti iscritti nel Registro Nazionale Aiuti di Sito: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |||

